| Číslo | Kraj | Město | Adresa / umístění | Rozměr | Cena / měs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Praha | Praha 10 | Průběžná směr Skalka | 330x700 | ||
| 114 | Praha | Praha 10 | Průběžná směr Skalka | 290x610 | ||
| 118 | Praha | Praha 10 | V Olšinách směr Vršovice, centrum | 400x800 | 8 000,00 Kč | |
| 124 | Praha | Praha 10 | Limuzská, sm. Skalka | 350x500 | 8 000,00 Kč | |
| 121 | Praha | Praha 11 | Valentova 13/1727 | 1250x1700 | ||
| 110 | Praha | Praha 15 | Kutnohorská směr Uhřiněves | 510x240 | ||
| 100 | Praha | Praha 5 | K Barrandovu / K Holyni, směr D5, Zličín | 960x360 | ||
| 101 | Praha | Praha 5 | K Barrandovu / K Holyni, směr centrum | 960x360 | ||
| 104 | Praha | Praha 5 | K Barrandovu, sjezd Novořeporyjská, sm. D5, Zličín, letiště | 960x360 | ||
| 105 | Praha | Praha 5 | K Barrandovu, směr Jižní spojka, centrum | 960x360 | ||
| 116 | Praha | Praha 5 | Křížová směr Anděl, centrum | 700x1000 | ||
| 117 | Praha | Praha 5 | Radlická směr Butovice | 300x600 | ||
| 119 | Praha | Praha 5 | Plzeňská směr Zličín, Řepy | 250x600 | ||
| 109 | Středočeský | Mladá Boleslav | Náměstí Míru | 960x360 | 12 000,00 Kč | |
| 107 | Středočeský | Říčany u Prahy | Černokostelecká, směr Praha | 510x240 | 5 000,00 Kč | |
| 108 | Středočeský | Říčany u Prahy | Černokostelecká směr Říčany | 510x240 | ||
| 115 | Středočeský | Velké Přílepy | Pražská směr Praha | 510x240 | ||
| 111 | Jihočeský | Tábor | Měšice - dálniční obchvat směr Praha | 960x360 | ||
| 112 | Jihočeský | Tábor | Měšice - dálniční obchvat směr Tábor | 960x360 | ||
| 106 | Plzeňský | Plzeň | Dálniční přivaděč z Plzně na D5 | 2400x900 |
Ceny uvedeny bez DPH.